<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость Москвы</title>
	<atom:link href="http://realtyportal.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realtyportal.net</link>
	<description>обзоры рынка, новости, тенденции</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Рублевка</title>
		<link>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevka.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 00:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/rublevka.html</guid>
		<description><![CDATA[Итак, ситуация, сформировавшаяся сейчас на рынке застройки коттеджами, рождает так же на редкость позитивные моменты – условия перепроизводства вынуждают застройщиков конкурировать активным маркетингом и рекламой, специализируемыми ценовыми предложениями,  а так же развитием инфраструктуры поселков. Теперь застройщики, наказанные кризисным периодом, принимают так же активное участие в ипотечных программах, которые предлагают ведущие банки. Весьма позитивно все это [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevka.html/attachment/dom" rel="attachment wp-att-80"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-80" title="dom" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/dom-250x225.jpg" alt="" width="250" height="225" /></a>Итак, ситуация, сформировавшаяся сейчас на рынке застройки коттеджами, рождает так же на редкость позитивные моменты – условия перепроизводства вынуждают застройщиков конкурировать активным маркетингом и рекламой, специализируемыми ценовыми предложениями,  а так же развитием инфраструктуры поселков. Теперь застройщики, наказанные кризисным периодом, принимают так же активное участие в ипотечных программах, которые предлагают ведущие банки. Весьма позитивно все это скажется так же на потребительском спросе и, в конце концов, на самих продажах загородных объектов сегодня можно прогнозировать весьма существенное увеличение рыночных объемов второго полугодия текущего года.</p>
<p>Важно отметить, что самый основной предмет мониторинга по загородному рынку есть объекты в новых девелопментах, а так же западных направлениях Московского региона.</p>
<p>Несмотря на то, что Рублевка является непререкаемым лидером в области элитной застройки, довольно существенный ее недостаток – это слабое развитие объектов спортивного досуга (это яхты и гольф). В последнее время именно подобные факторы занимают все больше времени отечественных миллионеров и миллиардеров. Вот такая тенденция выходит – такие люди, помимо огромной квартиры в центре столицы и загородного дома на рублевке весьма активно инвестируют в загородные дома, что расположены далеко за МКАДом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rublevka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Удары кризиса</title>
		<link>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/udary-krizisa.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/udary-krizisa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/udary-krizisa.html</guid>
		<description><![CDATA[Кризис сумел ударить в популярную инвестиционную модель загородных застройщиков, ведь именно люди из среднего класса, пусть даже и его верхние сегменты, наиболее пострадали от потрясений с финансовой стороны вопроса. Проблемы возникли так же на ипотечном рынке – так, за вторую половину 2008, а так же на протяжении всего следующего года выдать кредит для покупки загородной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/udary-krizisa.html/attachment/dom1" rel="attachment wp-att-83"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-83" title="dom" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/dom1-250x225.jpg" alt="" width="250" height="225" /></a>Кризис сумел ударить в популярную инвестиционную модель загородных застройщиков, ведь именно люди из среднего класса, пусть даже и его верхние сегменты, наиболее пострадали от потрясений с финансовой стороны вопроса. Проблемы возникли так же на ипотечном рынке – так, за вторую половину 2008, а так же на протяжении всего следующего года выдать кредит для покупки загородной недвижимости – стало чем-то весьма экзотическим, ставки же по ним стали очень дорогими.</p>
<p>Итак, практически на полтора года загородный рынок – зона достаточно серьезных проблем застройщиков, ведь спад в ценах и объемах сделок был очень значительным. В отличие от того, что основные сегменты столичного городского рынка, его соотношения предложения и спроса, касательно новых объектов теперь менее сбалансировано. Но при этом, покупка загородного дома – что-то не настолько приоритетное вложение, если сравнивать с квартирой в Москве.</p>
<p>Время, как говорится, лечит – начинается восстановление всей экономики. Со второй половины 2009 года налицо подъем рынка загородной недвижимости Москва – таким образом, изначально он сумел затронуть только самые нижние сегменты, включая так же продажу участков с подрядком.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/udary-krizisa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элитные поселки</title>
		<link>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/elitnye-poselki.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/elitnye-poselki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 23:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/elitnye-poselki.html</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день основное предложение загородных объектов среднеценового сегмента сосредоточилось на Киевским и Новорижском направлениях – именно здесь наблюдают перепроизводство. Загородный регион Москвы, который считается недооцененным – это Можайское шоссе. Что и говорить, ведь оно менее освоено, нежели другие направления запада. Оно имеет сопоставимую транспортную доступность, а так же сравнительную близость к имеющейся инфраструктуре Рублевки. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/elitnye-poselki.html/attachment/dom2" rel="attachment wp-att-86"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-86" title="dom" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/dom2-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>На сегодняшний день основное предложение загородных объектов среднеценового сегмента сосредоточилось на Киевским и Новорижском направлениях – именно здесь наблюдают перепроизводство. Загородный регион Москвы, который считается недооцененным – это Можайское шоссе. Что и говорить, ведь оно менее освоено, нежели другие направления запада. Оно имеет сопоставимую транспортную доступность, а так же сравнительную близость к имеющейся инфраструктуре Рублевки.</p>
<p>Несмотря на то, что именно Рублевка преобладает в премиальном сегменте, сегодня мы имеем возможность наблюдать за тем, как супербогатые россияне сдвигают собственные интересы в совершенно других направлениях, которые обладают иными преимуществами. Прежде всего – занятия спортом, а так же активный отдых. Кстати, Пирогово и Завидово сегодня – наиболее показательные примеры развития подобных проектов для действительно состоятельных россиян.</p>
<p>Необычайно высокие темпы развития были у рынка загородной столичной недвижимости до кризиса – застройщики охотно инвестировали в новые проекты построек, а так же скупку земель. Особняком стоял регион Новорижского шоссе, причем основную ставку инвесторы сделали только на то, как будет развиваться средний класс коттеджей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/elitnye-poselki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок загородной недвижимости</title>
		<link>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti.html</guid>
		<description><![CDATA[Итак, первое полугодие текущего года принесло в округи столицы рост объемов и спроса, восстановление рынке загородных коттеджей. Средняя стоимость таунхаусов выросла на 10 процентов, а вот в сегменте бизнес-класса – на 6%. Это – результат наиболее ликвидных предложений, а так же урезания застройщиком спецпредложений и скидок. Еще одним фактором роста стал спад потребительского интереса к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti.html/attachment/nedvizimost" rel="attachment wp-att-89"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-89" title="nedvizimost" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/nedvizimost-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Итак, первое полугодие текущего года принесло в округи столицы рост объемов и спроса, восстановление рынке загородных коттеджей. Средняя стоимость таунхаусов выросла на 10 процентов, а вот в сегменте бизнес-класса – на 6%. Это – результат наиболее ликвидных предложений, а так же урезания застройщиком спецпредложений и скидок.</p>
<p>Еще одним фактором роста стал спад потребительского интереса к земельным участкам, причем как с подрядом, так и без него. Покупатели поняли, что подобные варианты инвестирования средств в загородную недвижимость будет слишком затратным и хлопотным, однако ликвидность таких предложений сегодня весьма низка. Идет рост спроса не только не сегмент таунхаусов, но так же на коттеджи, бюджет которых – от 800 тысяч долларов и даже выше. За последние пару месяцев мы смогли наблюдать так же рост спроса на этот вид загородных объектов больше, чем на 30%.</p>
<p>Нужно так же особенно отметить, что несмотря на то, что спрос в среднеценовом сегменте оживился, динамика сделок сегодня недостаточна для того, чтобы уметь абсорбировать запасы предложений, которые имеются на сегодняшний день в организованных поселках. Если текущие месячные объемы продаж сохранятся, а то рыночное предложение, которое имеется на рынке в новых девелопментах, будет продаваться 3 и более лет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спад активности покупателей</title>
		<link>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/spad-aktivnosti-pokupatelej.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/spad-aktivnosti-pokupatelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/spad-aktivnosti-pokupatelej.html</guid>
		<description><![CDATA[Загородная московская недвижимость в этом году, а точнее сказать обзоры, которые проводятся в этих направлениях, говорят сами за себя – спад активности покупателей является причиной снижения стоимости объектов. В первом полугодии 2009 года объем продаж в загородных жилкомплексах был уменьшен в три раза. Посему, если до кризиса готовые дома в коттеджных поселках продавали, как правило, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/spad-aktivnosti-pokupatelej.html/attachment/nedvizimost1" rel="attachment wp-att-92"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-92" title="nedvizimost" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/nedvizimost1-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Загородная московская недвижимость в этом году, а точнее сказать обзоры, которые проводятся в этих направлениях, говорят сами за себя – спад активности покупателей является причиной снижения стоимости объектов. В первом полугодии 2009 года объем продаж в загородных жилкомплексах был уменьшен в три раза. Посему, если до кризиса готовые дома в коттеджных поселках продавали, как правило, процентов на 20-40 дороже, чем те, что только строятся, то сегодня дом под ключ, можно купить по цене, аналогичной той, что была на инвестиционном этапе.</p>
<p>Многие из покупателей столичной загородной недвижимости полагают, что в подобной ситуации имеются основания для того, чтобы получить дополнительный дисконт. И хоть не предусмотрены официальные скидки в готовых поселках, сегодня застройщики изъявляют готовность обсуждения с каждым из клиентов условий погашения платежей. Но вот только понизить цену на 10-20 процентов под силу далеко не каждому. Объяснить это можно тем, что сектор уже готовых объектов на рынке недвижимости города Москвы пострадал уж куда меньше, чем все остальные.</p>
<p>Если у вас огромное желание выбить-таки себе скидку в поселках, где недавно началась реализация домов – то, что ж, постарайтесь. Но вот только рассчитывать на то, что застройщик собственные обязательства будет выполнять качественно, а так же вас будет радовать высокое качество строительства… Нет, этого е будет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/spad-aktivnosti-pokupatelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постройка коттеджа</title>
		<link>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/postrojka-kottedzha.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/postrojka-kottedzha.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 01:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Загородная недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/postrojka-kottedzha.html</guid>
		<description><![CDATA[Опасаясь того, что начатые проекты по возведению собственного дома в околомосковских коттеджных поселках не смогут быть завершены ввиду финансового кризиса, покупатели тут же начинают искать предложения продаж уже готовых домов в поселках. Разумеется, это будет куда дороже, нежели покупка участка и самостоятельная застройка, однако не стоит забывать и о целом ряде преимуществ, который здесь имеется. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/postrojka-kottedzha.html/attachment/nedvizimost2" rel="attachment wp-att-95"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-95" title="nedvizimost" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/nedvizimost2-250x224.jpg" alt="" width="250" height="224" /></a>Опасаясь того, что начатые проекты по возведению собственного дома в околомосковских коттеджных поселках не смогут быть завершены ввиду финансового кризиса, покупатели тут же начинают искать предложения продаж уже готовых домов в поселках. Разумеется, это будет куда дороже, нежели покупка участка и самостоятельная застройка, однако не стоит забывать и о целом ряде преимуществ, который здесь имеется. Итак, покупатель, после того, как заключит сделку купли-продажи нисколько не будет зависеть от того, каким образом застройщик выполнит собственные обязательства – он уже собственник загородного дома. Да и возможность имеется непосредственно сразу же оценить внешний вид готового дома, а так же качество постройки и планировку. Так, если покупатель не нашел того варианта, который ему полностью подходит, он сразу же уходит на вторичный рынок загородной недвижимости столицы – здесь риск потери денег сводится к нулю.</p>
<p>Однако необходимо проявлять особенную осторожность и в этом моменте, ведь финансовая нестабильность толкает на хитрость некоторых из застройщиков. Итак, для того, чтобы в какой-то мере выманить клиента, они сдают несколько домов в только-только строящемся поселке а дальше строить, из-за нехватки средств, они не могут. Вот и тот покупатель, который клюнул на такую приманку, превращается во владельца недвижимости в нежилом поселке, куда даже самые нужные коммуникации не подвели.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/zagorodnaya-nedvizhimost/postrojka-kottedzha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая сотня элитных квартир</title>
		<link>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/pervaya-sotnya-elitnyx-kvartir.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/pervaya-sotnya-elitnyx-kvartir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 23:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Элитная недвижимость в Москве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/pervaya-sotnya-elitnyx-kvartir.html</guid>
		<description><![CDATA[Первая сотня наиболее дорогих столичных квартир – из них 65 квартир предполагают нахождение на вторичном рынке. Все остальные расположены на первичном. Более половины объектов из сотни квартир располагаются в Остоженке. Все квартиры располагаются в 42 жилкомплексах. Самые высокие цены в таких домах – «Кристалл Хаус», «Монолит» и «Новая Остоженка», а так же «Патриарх». Да, кстати, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/pervaya-sotnya-elitnyx-kvartir.html/attachment/kvartira" rel="attachment wp-att-98"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-98" title="kvartira" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/kvartira-250x222.jpg" alt="" width="250" height="222" /></a>Первая сотня наиболее дорогих столичных квартир – из них 65 квартир предполагают нахождение на вторичном рынке. Все остальные расположены на первичном. Более половины объектов из сотни квартир располагаются в Остоженке.</p>
<p>Все квартиры располагаются в 42 жилкомплексах. Самые высокие цены в таких домах – «Кристалл Хаус», «Монолит» и «Новая Остоженка», а так же «Патриарх».</p>
<p>Да, кстати, самое интересное заключается в том, что квартира, обладающая самой высокой стоимостью за квадрат, располагается в элитных домах, что в Романовом переулке. Чем обуславливается высокая цена квартиры? На деньги влияет то, что она на продажу выставлена вместе с произведениями искусства и антикварной мебелью. Где вы еще можете посмотреть на картины художников, развешенные в комнатах и коридорах.</p>
<p>Вообще индекс РСМ ТОР-100 эксперты рассчитывают как среднюю цену одного квадратного метра в сотне наиболее дорогих квартирах столицы, которые выставлены на продажу. В перечень ста самых элитных квартир включены активные предложения с наиболее высокой стоимостью квадратного метра не только на вторичных, так и на первичных рынках.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/pervaya-sotnya-elitnyx-kvartir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ТОР-100</title>
		<link>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/tor-100.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/tor-100.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Элитная недвижимость в Москве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/tor-100.html</guid>
		<description><![CDATA[Конец второго квартала 2011 года – тогда значение индекса под названием PCM TOP-100, которая ведет компания IntermarkSavills достигла отметки в 38 тысяч долларов США за квадратный метр. Важно отметить, что это практически на 1,1% превысит отметку показателя, на состояние марта 11 года, а на состояние декабря 2010 года и вовсе превысило на 2,8%. Напоминаем – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/tor-100.html/attachment/nedvizimost3" rel="attachment wp-att-101"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-101" title="nedvizimost" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/nedvizimost3-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Конец второго квартала 2011 года – тогда значение индекса под названием PCM TOP-100, которая ведет компания IntermarkSavills достигла отметки в 38 тысяч долларов США за квадратный метр. Важно отметить, что это практически на 1,1% превысит отметку показателя, на состояние марта 11 года, а на состояние декабря 2010 года и вовсе превысило на 2,8%. Напоминаем – на конец первого квартала индекс достиг значение 37,6 тысяч долларов.</p>
<p>Итак, максимальная стоимость одного квадрата квартиры из 100 самых дорогих квартир Москвы довольно стабильно держится возле показателя в 60 тысяч долларов за квадрат. Самая минимальная стоимость составляет 30 тысяч долларов, а самый большой объем текущего предложения элитных помещений стабильно приходится на цену от 32 до 40 тысяч долларов за квадрат.</p>
<p>Средняя стоимость квартиры, которая вошла в список 100 элитных квартир составляет 9,8 миллионов долларов. Выходит, суммарная цена первых ста элитных квартир достигает 980 миллионов долларов. Да, кстати, цена самого дорогого предложения столичного рынка жилья составляет 29 миллионов долларов. Если брать в расчет бюджетную структуру предложения элитных помещений, то в большинстве случаев здесь, в большинстве своем, можно отыскать квартиры до десяти миллионов долларов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/tor-100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризисный элитный рынок</title>
		<link>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/krizisnyj-elitnyj-rynok.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/krizisnyj-elitnyj-rynok.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 03:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Элитная недвижимость в Москве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/krizisnyj-elitnyj-rynok.html</guid>
		<description><![CDATA[После осеннего кризиса 2007 года, царящего на рынке элитного московского жилья, картину мы видим такую – в ценовом сегменте от пятнадцати миллионов долларов США на продажу выставили только лишь 18 квартир. Если брать в расчет более дешевый ценовой сегмент – это от 10 до 15 миллионов долларов, то по такой стоимости предлагали 47 квартир. Сниженный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/krizisnyj-elitnyj-rynok.html/attachment/nedvizimost4" rel="attachment wp-att-104"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104" title="nedvizimost" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/nedvizimost4-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>После осеннего кризиса 2007 года, царящего на рынке элитного московского жилья, картину мы видим такую – в ценовом сегменте от пятнадцати миллионов долларов США на продажу выставили только лишь 18 квартир. Если брать в расчет более дешевый ценовой сегмент – это от 10 до 15 миллионов долларов, то по такой стоимости предлагали 47 квартир. Сниженный объем предложения привел к тому, что в рост пошла средняя стоимость квадратного метра – повышение на 8,1%. Основная причина, по которой количество продаваемых квартир резко сократилось, эксперты объясняют ничем иным, кроме как ростом спроса, а так же полным отсутствием новых проектов.</p>
<p>Один из мощнейших игроков столичной недвижимости заявляет, что средняя стоимость на вторичное элитное жилье в Москве по итогам августа составила практически 24 тысячи долларов за квадрат. Так, самые дорогие районы столицы – Остоженка (практически 29,5 тысяч долларов за «квадрат»), после этого Тверская (26 с половиной тысяч долларов), а так же Хамовники (25,5 тысяч) долларов. В элитных новостройках квадратный метр оценивался в 17,4 тысяч долларов. А вот самое дорогое в августе первичное жилье расположено в Остоженке, а так же Пречистенке (24 с половиной тысячи долларов).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/krizisnyj-elitnyj-rynok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит самая дорогая квартира Москвы?</title>
		<link>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/skolko-stoit-samaya-dorogaya-kvartira-moskvy.html</link>
		<comments>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/skolko-stoit-samaya-dorogaya-kvartira-moskvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Элитная недвижимость в Москве]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyportal.net/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/skolko-stoit-samaya-dorogaya-kvartira-moskvy.html</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее дорогая московская недвижимость, расположенная на рынке элитного жилья еще в августе 2010 продавалась за сумму, равную 1,287 миллиарда рублей, что в переводе значит 42,3 миллиона долларов США. Компания под названием Mayfair Properties, что занималась продажей данной недвижимости, сообщает, что площадь этой семикомнатной квартиры на двух этажах достигает 846 квадратных метров. В квартире, в которой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/skolko-stoit-samaya-dorogaya-kvartira-moskvy.html/attachment/kvartira1" rel="attachment wp-att-107"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-107" title="kvartira" src="http://realtyportal.net/wp-content/uploads/2011/07/kvartira1-250x250.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Наиболее дорогая московская недвижимость, расположенная на рынке элитного жилья еще в августе 2010 продавалась за сумму, равную 1,287 миллиарда рублей, что в переводе значит 42,3 миллиона долларов США.</p>
<p>Компания под названием Mayfair Properties, что занималась продажей данной недвижимости, сообщает, что площадь этой семикомнатной квартиры на двух этажах достигает 846 квадратных метров. В квартире, в которой располагается так же и выход на крышу, был выполнен эксклюзивный ремонт, который придал интерьеру помещения классического стиля.</p>
<p>Самая дорогая московская квартира располагается в элитном доме, что в Шведском тупике (это район Тверского бульвара). Жилкомплекс рассчитан на 28 квартир – он был построен в 2002 году и располагает собственным сквером, что расположен за оградой. Охрана жилого комплекса на высоте – караулят покой жильцов люди из Федеральной службы охраны.</p>
<p>В августе вторичного рынка эксклюзивного столичного жилья зафиксировали острый дефицит. И вот, эффект не заставил себя долго ждать – с осени 2007 года количество предлагаемых наиболее дорогих квартир упало до уровня, который просто критически низок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://realtyportal.net/elitnaya-nedvizhimost-v-moskve/skolko-stoit-samaya-dorogaya-kvartira-moskvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

